キャプテン
金坂 亨
オフェンス
キャプテン

岸 健一
ディフェンス
キャプテン

砂田 穏博
創立年: 1992年
チームカラー: レッド/ホワイト
監督: :尾崎 匡倫
thunderbirds.ne.jp/

サンダーバーズからのメッセージ
2006年は、新チームでオフェンス、ディフェンスともに新しいことに挑戦し、個々の能力とチームワークを向上しつつ、楽しみながら勝つ喜びを追及していく。ディフェンスは、若手の成長と育成がテーマ。よりアグレッシブなパフォーマンスを見せたい。オフェンスは、創造性と確実性を磨き、堅実の中に大胆なプレーコールで相手を翻弄す。昨年の雪辱は今年の勝利で返す。

活動情報
練 習: 毎週土曜(または日曜)
     13時〜16時
場 所: 京浜東北線鶴見駅東口より
     市営バス「末吉橋」下車3分
     東芝鶴見グラウンドまたは
     多摩川河川敷丸子橋下(神奈川側)
問 合: 尾崎 匡倫
電 話: 090-1535-9565
e-mail: recruit@thunderbirds.ne.jp




過去戦歴
2007年度<< ☆第14回アイリスボウル☆ >>
2007/07/01 決勝戦 第一試合 14 vs 7 バトルホークス
2007/06/17 準決勝 第一試合 13 vs 6 ジェッツ
2007/05/27 トーナメント2回戦 第一試合 44 vs 0 アイオライツ
2006年度<< ★第15回アーバンボウル★ >>
2006/12/10 決勝戦 第二試合 10 vs 14 バトルホークス
2006/11/26 準決勝 第二試合 20 vs 7 ローバックス
2006/11/12 プレイオフ1回戦 第一試合 17 vs 0 エルクーガーズ
2006/10/29 リーグ戦 第二試合 31 vs 0 スタバース
2006/10/01 リーグ戦 第一試合 43 vs 0 ジェッツ
2006/09/17 リーグ戦 第一試合 20 vs 0 エルクーガーズ
2006/08/27 リーグ戦 第一試合 3 vs 0 ブロンコス
2006年度<< ☆第13回アイリスボウル☆ >>
2006/07/02 決勝戦 第一試合 13 vs 0 ローバックス
2006/06/18 準決勝 第二試合 14 vs 6 バトルホークス
2006/06/11 リーグ戦 第二試合 27 vs 6 エルクーガーズ
2006/05/28 リーグ戦 第三試合 0 vs 0 バトルホークス
2005年度<< ★第14回アーバンボウル★ >>
2005/11/27 プレイオフ3回戦 第一試合 17 vs 21 バトルホークス
2005/10/30 リーグ戦 第二試合 16 vs 7 レイザーバックス
2005/10/02 リーグ戦 第一試合 23 vs 7 スタバース
2005/09/18 リーグ戦 第二試合 13 vs 0 エルクーガーズ
2005/08/28 リーグ戦 第二試合 38 vs 0 ジェッツ
2005年度<< ☆第12回アイリスボウル☆ >>
2005/07/03 決勝戦 第一試合 7 vs 15 ローバックス
2005/06/19 準決勝 第二試合 16 vs 6 ブロンコス
2005/06/05 トーナメント2回戦 第二試合 10 vs 6 バトルホークス
2005/05/15 トーナメント1回戦 第一試合 19 vs 0 アイオライツ
2004年度<< ★第13回アーバンボウル★ >>
2004/12/12 決勝戦 第一試合 27 vs 19 ローバックス
2004/11/28 準決勝 第一試合 23 vs 10 レイザーバックス
2004/11/07 リーグ戦Bブロック 第一試合 35 vs 7 エルクーガーズ
2004/10/24 リーグ戦Bブロック 第一試合 17 vs 10 バトルホークス
2004/10/03 リーグ戦Bブロック 第一試合 0 vs 0 スタバース
2004/09/05 リーグ戦Bブロック 第一試合 29 vs 0 ジェッツ
2004年度<< ☆第11回アイリスボウル☆ >>
2004/05/23 トーナメント2回戦 第二試合 7 vs 20 スタバース
2003年度<< ★第12回アーバンボウル★ >>
2003/11/30 プレイオフ準決勝 第二試合 34 vs 58 ローバックス
2003/11/09 リーグ戦Bブロック 第二試合 7 vs 17 バトルホークス
2003/10/26 リーグ戦Bブロック 第二試合 37 vs 6 エルクーガーズ
2003/10/05 リーグ戦Bブロック 第二試合 37 vs 0 アイオライツ
2003/09/07 リーグ戦Bブロック 第一試合 12 vs 0 スタバース
2003年度<< ☆第10回アイリスボウル☆ >>
2003/07/06 決勝戦 第一試合 33 vs 20 バトルホークス
2003/06/15 準決勝 第一試合 14 vs 0 ローバックス
2003/05/18 トーナメント1回戦 第二試合 13 vs 6 エルクーガーズ
2002年度<< ★第11回アーバンボウル★ >>
2002/12/01 3−4位決定戦 第一試合 14 vs 6 レイザーバックス
2002/11/24 プレイオフ準決勝 第二試合 33 vs 41 ローバックス
2002/11/03 リーグ戦Aブロック 第二試合 15 vs 0 エルクーガーズ
2002/10/27 リーグ戦Aブロック 第三試合 53 vs 0 スタバース
2002/09/15 リーグ戦Aブロック 第一試合 47 vs 14 レイザーバックス
2002/09/01 リーグ戦Aブロック 第一試合 62 vs 0 ドレッドノッツ
2002年度<< ☆第 9 回アイリスボウル☆ >>
2002/05/12 トーナメント2回戦 第一試合 0 vs 23 ローバックス
2002/04/14 トーナメント1回戦 第一試合 0 vs 0 ティーディーズ
2001年度<< ★第10回アーバンボウル★ >>
2001/12/09 決勝戦 第一試合 9 vs 3 バトルホークス
2001/11/25 プレイオフ2回戦 第二試合 20 vs 18 ローバックス
2001/10/28 リーグ戦Cブロック 第一試合 36 vs 7 エルクーガーズ
2001/10/07 リーグ戦Cブロック 第二試合 83 vs 0 ドレッドノッツ
2001/09/16 リーグ戦Cブロック 第二試合 7 vs 0 デビルレイズ
2001年度<< ☆第 8 回アイリスボウル☆ >>
2001/05/13 トーナメント2回戦 第二試合 7 vs 46 バトルホークス
2001/04/15 トーナメント1回戦 第二試合 0 vs 0 バイキングス