過去戦歴
2010年度<< ☆第17回アイリスボウル☆ >>
2010/06/06 予選リーグ戦 第二試合 0 vs 13 エルクーガーズ
2010/05/09 予選リーグ戦 第三試合 20 vs 9 レイザーバックス
2009年度<< ★第18回アーバンボウル★ >>
2009/11/01 リーグ戦 第一試合 9 vs 14 ローバックス
2009/10/18 リーグ戦 第二試合 50 vs 7 アイオライツ
2009/09/20 リーグ戦 第一試合 37 vs 13 レイザーバックス
2009/09/06 リーグ戦 第二試合 0 vs 9 エルクーガーズ
2009年度<< ☆第16回アイリスボウル☆ >>
2009/06/07 トーナメント準決勝戦 第二試合 7 vs 21 バトルホークス
2009/05/10 トーナメント戦 第一試合 20 vs 9 エルクーガーズ
2008年度<< ★第17回アーバンボウル★ >>
2008/12/14 決勝戦 第一試合 10 vs 14 サンダーバーズ
2008/11/30 準決勝戦 第二試合 10 vs 0 バトルホークス
2008/11/02 リーグ戦 第三試合 6 vs 27 ローバックス
2008/10/19 リーグ戦 第一試合 16 vs 7 ジェッツ
2008/10/05 リーグ戦 第三試合 13 vs 0 レイザーバックス
2008/09/07 リーグ戦 第二試合 42 vs 0 アイオライツ
2008年度<< ☆第15回アイリスボウル☆ >>
2008/07/06 トーナメント決勝戦 第一試合 0 vs 7 ローバックス
2008/06/15 トーナメント準決勝 第二試合 6 vs 3 サンダーバーズ
2008/06/01 トーナメント1回戦 第一試合 16 vs 0 エルクーガーズ
2008/05/11 リーグ戦Bブロック 第一試合 40 vs 7 レイザーバックス
2008/04/20 リーグ戦Bブロック 第二試合 6 vs 7 サンダーバーズ
2007年度<< ★第16回アーバンボウル★ >>
2007/11/25 準決勝 第一試合 17 vs 21 バトルホークス
2007/11/18 決勝トーナメント 第二試合 22 vs 0 レイザーバックス
2007/10/21 リーグ戦 第一試合 6 vs 39 バトルホークス
2007/10/14 リーグ戦 第二試合 28 vs 3 ジェッツ
2007/09/23 リーグ戦 第一試合 9 vs 19 レイザーバックス
2007/09/02 リーグ戦 第二試合 40 vs 0 アイオライツ
2007年度<< ☆第14回アイリスボウル☆ >>
2007/05/27 トーナメント2回戦 第二試合 0 vs 34 ローバックス
2006年度<< ★第15回アーバンボウル★ >>
2006/11/26 準決勝 第一試合 19 vs 21 バトルホークス
2006/11/12 プレイオフ1回戦 第二試合 30 vs 6 ジェッツ
2006/10/22 リーグ戦 第二試合 44 vs 0 アイオライツ
2006/09/24 リーグ戦 第一試合 0 vs 24 ローバックス
2006/09/10 リーグ戦 第二試合 33 vs 0 スタバース
2006/08/27 リーグ戦 第一試合 0 vs 3 サンダーバーズ
2006年度<< ☆第13回アイリスボウル☆ >>
2006/05/28 リーグ戦 第二試合 0 vs 31 ローバックス
2006/05/21 リーグ戦 第一試合 26 vs 14 レイザーバックス
2005年度<< ★第14回アーバンボウル★ >>
2005/11/27 プレイオフ3回戦 第二試合 0 vs 21 ローバックス
2005/11/06 リーグ戦 第一試合 10 vs 7 ローバックス
2005/10/23 リーグ戦 第一試合 13 vs 7 エルクーガーズ
2005/09/11 リーグ戦 第一試合 20 vs 7 ジェッツ
2005/08/28 リーグ戦 第一試合 41 vs 7 スタバース
2005年度<< ☆第12回アイリスボウル☆ >>
2005/06/26 3位決定戦 第一試合 16 vs 0 レイザーバックス
2005/06/19 準決勝 第二試合 6 vs 16 サンダーバーズ
2005/06/05 トーナメント2回戦 第一試合 19 vs 0 スタバース
2004年度<< ★第13回アーバンボウル★ >>
2004/11/28 準決勝 第二試合 3 vs 34 ローバックス
2004/11/21 プレイオフ1回戦 第一試合 7 vs 0 スタバース
2004/11/14 リーグ戦Aブロック 第二試合 48 vs 0 アイオライツ
2004/10/31 リーグ戦Aブロック 第二試合 34 vs 0 デビルレイズ
2004/09/26 リーグ戦Aブロック 第一試合 10 vs 13 ローバックス
2004/09/12 リーグ戦Aブロック 第一試合 7 vs 14 レイザーバックス
2004年度<< ☆第11回アイリスボウル☆ >>
2004/05/23 トーナメント2回戦 第一試合 0 vs 7 レイザーバックス
2003年度<< ★第12回アーバンボウル★ >>
2003/11/16 リーグ戦Aブロック 第一試合 27 vs 21 レイザーバックス
2003/11/02 リーグ戦Aブロック 第二試合 6 vs 16 ジェッツ
2003/10/19 リーグ戦Aブロック 第二試合 7 vs 42 ローバックス
2003/09/28 リーグ戦Aブロック 第二試合 0 vs 5 デビルレイズ
2003年度<< ☆第10回アイリスボウル☆ >>
2003/06/22 3位決定戦 第一試合 7 vs 23 ローバックス
2003/06/15 準決勝 第二試合 7 vs 35 バトルホークス
2003/05/25 トーナメント2回戦 第二試合 38 vs 0 デビルレイズ
2002年度<< ★第11回アーバンボウル★ >>
2002/11/10 リーグ戦Bブロック 第一試合 14 vs 20 バトルホークス
2002/10/27 リーグ戦Bブロック 第二試合 6 vs 53 ローバックス
2002/10/13 リーグ戦Bブロック 第二試合 41 vs 7 デビルレイズ
2002/09/22 リーグ戦Bブロック 第一試合 47 vs 0 アイオライツ
2002年度<< ☆第 9 回アイリスボウル☆ >>
2002/06/23 3位決定戦 第一試合 40 vs 27 エルクーガーズ
2002/06/16 準決勝 第二試合 19 vs 21 バトルホークス
2002/05/26 トーナメント2回戦 第二試合 20 vs 0 デビルレイズ
2001年度<< ★第10回アーバンボウル★ >>
2001/12/02 5−6位決定戦 第二試合 27 vs 6 スタバース
2001/11/11 プレイオフ1回戦 第一試合 6 vs 24 ローバックス
2001/10/21 リーグ戦Bブロック 第一試合 7 vs 7 ローバックス
2001/09/30 リーグ戦Bブロック 第二試合 10 vs 0 コスミックレイズ
2001/09/09 リーグ戦Bブロック 第二試合 7 vs 7 レイザーバックス
2001年度<< ☆第 8 回アイリスボウル☆ >>
2001/06/17 3位決定戦 第一試合 48 vs 0 エルクーガーズ
2001/06/10 準決勝 第二試合 6 vs 17 バトルホークス
2001/05/27 トーナメント2回戦 第二試合 27 vs 0 ジェッツ
2001/04/29 トーナメント1回戦 第一試合 14 vs 0 レイザーバックス